222 USD to EUR | Convert 222 US Dollar to Euro (2024)

As of 26 July 2024, the current exchange rate of 222 US Dollar is equal to 204.534 Euro. This is a decrease of -6.770761% (or -14.8542 EUR) compared with the same time last year (26 July 2022), when 222 US Dollar equaled 219.388 Euro.

Real-time FX

12:00:01 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 204.578
  • Bid/Ask: 198.398 / 210.67
  • 7 Day's Range: 203.926 - 204.628

Inverse: 222 EUR = 240.958 USD

Historical Rates (USD/EUR): Saturday, 20/07/2024 - Friday, 26/07/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 222 USD to EUR Changes Changes (%)
Friday, 26/07/2024 204.534 EUR -0.043856 EUR -0.0214%
Thursday, 25/07/2024 204.578 EUR -0.050119 EUR -0.0245%
Wednesday, 24/07/2024 204.628 EUR 0.200994 EUR 0.0982%
Tuesday, 23/07/2024 204.427 EUR 0.501394 EUR 0.2453%
Monday, 22/07/2024 203.926 EUR -0.088343 EUR -0.0433%
Sunday, 21/07/2024 204.014 EUR 0.007173 EUR 0.0035%
Saturday, 20/07/2024 204.007 EUR 0.065721 EUR 0.0322%
Friday, 19/07/2024 203.941 EUR 0.605652 EUR 0.297%
Thursday, 18/07/2024 203.335 EUR 0.15798 EUR 0.0777%
Wednesday, 17/07/2024 203.177 EUR -0.666511 EUR -0.328%
Tuesday, 16/07/2024 203.844 EUR 0.214516 EUR 0.1052%
Monday, 15/07/2024 203.629 EUR -0.071941 EUR -0.0353%
Sunday, 14/07/2024 203.701 EUR -0.035869 EUR -0.0176%
Saturday, 13/07/2024 203.737 EUR -0.054659 EUR -0.0268%
Friday, 12/07/2024 203.792 EUR -0.710868 EUR -0.3488%
Thursday, 11/07/2024 204.503 EUR -0.647447 EUR -0.3166%
Wednesday, 10/07/2024 205.15 EUR -0.132718 EUR -0.0647%
Tuesday, 09/07/2024 205.283 EUR 0.294845 EUR 0.1436%
Monday, 08/07/2024 204.988 EUR 0.034821 EUR 0.017%
Sunday, 07/07/2024 204.953 EUR -0.011859 EUR -0.0058%
Saturday, 06/07/2024 204.965 EUR -0.15699 EUR -0.0766%
Friday, 05/07/2024 205.122 EUR -0.343072 EUR -0.1673%
Thursday, 04/07/2024 205.465 EUR -0.563891 EUR -0.2744%
Wednesday, 03/07/2024 206.029 EUR -0.825372 EUR -0.4006%
Tuesday, 02/07/2024 206.854 EUR 0.02331 EUR 0.0113%
Monday, 01/07/2024 206.831 EUR -0.464149 EUR -0.2244%
Sunday, 30/06/2024 207.295 EUR -0.020067 EUR -0.0097%
Saturday, 29/06/2024 207.315 EUR 0.068358 EUR 0.033%
Friday, 28/06/2024 207.247 EUR -0.165745 EUR -0.08%
Thursday, 27/06/2024 207.413 EUR -2.878712 EUR -1.3879%

The value of 222 USD in Euro for the last 30 days (27 Jun - Jul, 26 2024) decreased by: -2.878712 EUR (-1.3879%).

Monthly (2020)

Date 222 USD to EUR Changes Changes (%)
Friday, 26/07/2024 204.534 EUR -3.117719 EUR -1.524304%
Wednesday, 26/06/2024 207.652 EUR 2.891264 EUR 1.392363%
Sunday, 26/05/2024 204.76 EUR -2.665197 EUR -1.301617%
Friday, 26/04/2024 207.426 EUR 2.579429 EUR 1.243544%
Tuesday, 26/03/2024 204.846 EUR 0.140835 EUR 0.068751%
Monday, 26/02/2024 204.705 EUR 0.30658 EUR 0.149766%
Friday, 26/01/2024 204.399 EUR 3.128082 EUR 1.530382%
Tuesday, 26/12/2023 201.271 EUR -1.856679 EUR -0.922479%
Sunday, 26/11/2023 203.127 EUR -7.399839 EUR -3.642956%
Thursday, 26/10/2023 210.527 EUR 0.684104 EUR 0.324948%
Tuesday, 26/09/2023 209.843 EUR EUR %

This table shows how much 222 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 222 USD to EUR Changes Changes (%)
Friday, 26/07/2024 204.534 EUR -14.8542 EUR -7.262487%
Tuesday, 26/07/2022 219.388 EUR 31.2865 EUR 14.2608%
Monday, 26/07/2021 188.102 EUR -2.42202 EUR -1.287612%
Sunday, 26/07/2020 190.524 EUR -8.62359 EUR -4.526255%
Friday, 26/07/2019 199.147 EUR 8.53812 EUR 4.287339%
Thursday, 26/07/2018 190.609 EUR 1.399266 EUR 0.734102%
Wednesday, 26/07/2017 189.21 EUR -12.7892 EUR -6.759263%
Tuesday, 26/07/2016 201.999 EUR -0.23865 EUR -0.118144%
Sunday, 26/07/2015 202.238 EUR EUR %

This table shows the value of 222 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
221 USD = 203.613 EUR 222 US Dollar to Japanese Yen
223 USD = 205.455 EUR 222 US Dollar to Pound
224 USD = 206.377 EUR 222 US Dollar to Australian dollar
225 USD = 207.298 EUR 222 US Dollar to Bitcoin
226 USD = 208.219 EUR 222 US Dollar to Canadian Dollar
227 USD = 209.141 EUR 222 US Dollar to Swiss Franc
228 USD = 210.062 EUR 222 US Dollar to Chinese Yuan
229 USD = 210.983 EUR 222 US Dollar to Swedish krona
230 USD = 211.905 EUR 222 US Dollar to Mexican Peso
231 USD = 212.826 EUR 222 US Dollar to New Zealand Dollar
232 USD = 213.747 EUR 222 US Dollar to Singapore Dollar
233 USD = 214.668 EUR 222 US Dollar to Hong Kong Dollar
234 USD = 215.59 EUR 222 US Dollar to Norwegian Krone
235 USD = 216.511 EUR 222 US Dollar to South Korean Won
236 USD = 217.432 EUR 222 US Dollar to Lira
237 USD = 218.354 EUR 222 US Dollar to Indian Rupee
238 USD = 219.275 EUR 222 US Dollar to Russian Ruble
239 USD = 220.196 EUR 222 US Dollar to Brazilian Real
240 USD = 221.118 EUR 222 US Dollar to Rand
241 USD = 222.039 EUR 222 US Dollar to Danish Krone
242 USD = 222.96 EUR 222 US Dollar to Polish Zloty
243 USD = 223.882 EUR 222 US Dollar to Taiwan Dollar
244 USD = 224.803 EUR 222 US Dollar to Thai Baht
245 USD = 225.724 EUR 222 US Dollar to Malaysian Ringgit
246 USD = 226.646 EUR 222 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Fri, 26 Jul 2024 13:01:34 +0000

222 USD to EUR | Convert 222 US Dollar to Euro (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated:

Views: 6695

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.